| YJV | BV | YJV-8.7/15KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 来源 | 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 上海现货 | 1# 铜 | 59550-59770 | 59660 | ↑110 | 9-3 |
| 上海现货 | A00铝 | 15220-15250 | 15235 | ↑30 | 9-3 |
| 上海现货 | 1# 铅 | 16200-16400 | 16300 | ↑100 | 9-3 |
| 上海现货 | 0# 锌 | 17250-17350 | 17300 | ↑150 | 9-3 |
TEL:010-67527963 FAX:010-67527963
Copyright© 电缆之家 all rights reserved 京ICP证100605号 京ICP备09022197号